- Высотность: 5-25 этажей
- Категория жилья: Комфорт, Престиж, Премиум
- Планировки: более 370 решений
- Конструктив: кирпич и монолит-кирпич
- Отделка: предчистовая
Застройщик: Монолитхолдинг
Дата сдачи: Дом №4 — сдан. Дом №5— 3кв.2022. Дом №7 — 2кв.2023. Дом №22.3 — 1 кв.2023. Дом №8 — 4кв.2023. Дома №9, 22.1 — сданы, №22.2 — получен ввод дома, №22.4 — 1 кв.2023
ЖК «Преображенский» от застройщика «Монолитхолдинг» – современный микрорайон комплексной застройки в Советском районе города Красноярска. Расположенный за крупными торговыми комплексами «Лента», «Планета» и «Декатлон» он занимает собой все пространство между улицами Петра Ломако, Петра Подзолкова и проспектом Авиаторов.
Главная идея проекта – создание удобной городской среды, где будет все, что нужно для комфортной жизни. Генплан застройки ЖК «Преображенский» до 2023 года предусматривает возведение здесь объектов социального назначения: детских садов, школ, детских и спортивных площадок.
Преимущества комплекса:
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. (новая цена с 10 декабря) |
---|---|---|---|
3-комн | 89,5 | 90 400 | 8 090 800 |
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. (новая цена с 10 декабря) |
---|---|---|---|
3-комн | 98 | 90 000 | 8 820 000 |
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. |
---|---|---|---|
2-комн | 64,3 | 109 000 | 7 008 700 |
3-комн | 98,1 | 90 700 | 8 897 670 |
4-комн | 100,1 | 90 100 | 9 019 010 |
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. |
---|---|---|---|
1-комн | 43,5 | 128 700 | 5 598 450 |
2-комн | 72,7 | 99 800 | 7 255 460 |
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. |
---|---|---|---|
4-комн | 130,82 | 90 300 | 11 813 046 |
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. |
---|---|---|---|
1-комн | 45,66 | 130 900 | 5 976 894 |
3-комн | 109,02 | 95 000 | 10 356 900 |
4-комн | 126,05 | 89 600 | 11 294 080 |
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. |
---|---|---|---|
1-комн | 45,66 | 130 900 | 5 976 894 |
2-комн | 72,39 | 96 100 | 6 656 679 |
3-комн | 87,56 | 94 300 | 8 256 908 |
99,59 | 91 200 | 9 082 608 | |
4-комн | 115,19 | 90 500 | 10 424 695 |
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. |
---|---|---|---|
1-комн | 51,68 | 117 000 | 6 046 560 |
2-комн | 74,23 | 96 700 | 7 178 041 |
3-комн | 100,84 | 91 600 | 9 236 944 |
4-комн | 111,63 | 95 500 | 10 660 665 |
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. |
---|---|---|---|
3-комн | 97,03 | 100 800 | 9 780 624 |
4-комн | 128,88 | 97 500 | 12 565 800 |
Объект | Номер дома | Уровень | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Автостоянка Красноярск-Сити | Дом 5 | -4,95 | 1200 000 |
Красноярск-Сити | Дом 3 | -4,7 | 1200 000 |
Акция от банка "Открытие"
Ипотека по гос. поддержке ставка 10% до ввода дома в эксплуатацию, после 12% на весь срок кредита (ТОЛЬКО на дома № 6, 7 И 8)
Если нужна жилищная ипотека на квартиру, обратитесь в Агентство недвижимости «Доступное жилье». Предложим комплексное сопровождение сделки купли-продажи, бесплатно поможем собрать пакет документов и получить деньги. Позвоните — расскажем о выгодных программах.