- Монолитно-кирпичный дом
- Этажность — 9
- Квартиры, площадью от 32 до 100 м²
- Отделка — White Box
- Высота потолка: 2,74 м
Преимущества жилого квартала:
Количество комнат | Общая площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. | Стоимость квартиры, руб. |
---|---|---|---|
1-комн | 31,95 | 150 000 | 4 792 500 |
38,65 | 141 000 | 5 449 650 | |
2-комн | 52,81 | 112 000 | 5 914 720 |
59,77 | 113 500 | 6 783 895 | |
3-комн | 78,91 | 103 500 | 8 167 185 |
85,64 | 103 500 | 8 863 740 | |
4-комн | 98,63 | 102 000 | 10 060 260 |
Если нужна жилищная ипотека на квартиру, обратитесь в Агентство недвижимости «Доступное жилье». Предложим комплексное сопровождение сделки купли-продажи, бесплатно поможем собрать пакет документов и получить деньги. Позвоните — расскажем о выгодных программах.